서울방면
(2시간 30분 소요)
부산방면
(2시간 30분 소요)
대구방면
(1시간 20분 소요)
강릉·태백 방면에서 오실때
(3시간 30분 소요)
광주방면에서 오실때
(4시간 소요)
서울방면
운행노선 | 첫차 | 막차 | 운행횟수 |
---|---|---|---|
동서울 → 안동 | 06:00 | 20:40 (심야 23:00) | 1일 31회 |
서울경부(강남) → 안동 | 06:10 | 20:10 (심야 22:00) | 1일 22회 |
대구방면
운행노선 | 첫차 | 막차 | 운행횟수 |
---|---|---|---|
동대구 → 안동 | 06:40 | 21:35(심야 22:00) | 1일 36회 |
북대구 → 안동 | 06:15 | 22:15 | 1일 25회 |
대전방면
운행노선 | 첫차 | 막차 | 운행횟수 |
---|---|---|---|
대전(구미경유) → 안동 | 06:20 | 19:30 | 1일 9회 |
대전(무정차) → 안동 | 07:30 | 20:00 | 1일 5회 |
부산, 울산방면
운행노선 | 첫차 | 막차 | 운행횟수 |
---|---|---|---|
부산동부 → 안동 | 07:00 | 19:30 | 1일 16회 |
울산 → 안동 | 09:00 | 18:30 | 1일 4회 |
포항방면
운행노선 | 첫차 | 막차 | 운행횟수 |
---|---|---|---|
포항 → 안동 | 06:40 | 20:10 | 1일 10회 |
중앙선 하행 (청량리 → 안동)
열차번호 | 청량리 | 양평 | 서원주 | 원주 | 제천 | 단양 | 풍기 | 영주 | 안동 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTX-이음 701 | 06:00 | 06:26 | 06:49 | 07:06 | 07:21 | 07:42 | 08:02 | |||
KTX-이음 781 | 08:10 | 08:57 | 09:14 | 09:29 | 09:42 | 09:54 | 10:14 | 토일 | ||
KTX-이음 703 | 09:00 | 09:47 | 10:04 | 10:18 | 10:32 | 10:43 | 11:03 | |||
KTX-이음 705 | 11:00 | 11:26 | 11:45 | 11:52 | 12:09 | 12:42 | 13:02 | |||
KTX-이음 707 | 14:00 | 14:47 | 15:05 | 15:19 | 15:33 | 15:44 | 16:04 | |||
KTX-이음 709 | 16:00 | 16:43 | 16:50 | 17:07 | 17:22 | 17:44 | 18:04 | |||
KTX-이음 711 | 19:00 | 19:48 | 20:05 | 20:19 | 20:33 | 20:44 | 21:04 | |||
KTX-이음 713 | 22:00 | 22:27 | 22:50 | 23:07 | 23:40 | 24:00 |
중앙선 상행 (안동 → 청량리)
열차번호 | 안동 | 영주 | 풍기 | 단양 | 제천 | 원주 | 서원주 | 양평 | 청량리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTX-이음 702 | 06:00 | 06:19 | 06:41 | 06:56 | 07:13 | 07:36 | 08:03 | |||
KTX-이음 704 | 08:30 | 08:49 | 09:01 | 09:14 | 09:29 | 09:46 | 09:53 | 10:36 | ||
KTX-이음 706 | 11:30 | 11:49 | 12:11 | 12:26 | 12:43 | 13:06 | 13:33 | |||
KTX-이음 708 | 13:35 | 13:54 | 14:05 | 14:31 | 14:47 | 14:54 | 15:37 | |||
KTX-이음 710 | 16:30 | 16:49 | 17:11 | 17:26 | 17:43 | 18:30 | ||||
KTX-이음 782 | 17:45 | 18:09 | 18:21 | 18:35 | 18:49 | 19:07 | 19:55 | 토일 | ||
KTX-이음 712 | 19:00 | 19:19 | 19:31 | 19:45 | 19:59 | 20:17 | 21:05 | |||
KTX-이음 714 | 21:25 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:57 | 23:24 |
청량리 - 안동 운임표
출발역 | 도착역 | 현재운임 | 2022년 중앙선 전구간 개통시 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반실(A) | 우등실 | 일반실(B) | 우등실 | ||
청량리 | 안동 | 25,100 | 30,100 | 28,300 | 34,000 |
양평 | 안동 | 20,100 | 24,100 | 21,500 | 25,800 |
서원주 | 안동 | 16,100 | 19,300 | 16,100 | 19,300 |
원주 | 안동 | 14,900 | 17,900 | 14,900 | 17,900 |
제천 | 안동 | 9,700 | 12,700 | 9,700 | 12,700 |
단양 | 안동 | 8,400 | 11,400 | 8,400 | 11,400 |
풍기 | 안동 | 8,400 | 11,400 | 8,400 | 11,400 |
영주 | 안동 | 8,400 | 11,400 | 8,400 | 11,400 |
※ 강릉선과 운행이 중첩되는 청량리~서원주 구간은 2022년말까지 '일반 서비스' 운임으로 한시적인 할인을 적용합니다.
※ 2022년 중앙선의 전 구간 복선 전철 개통 완료 시에는 청량리~서원주 구간을 포함한 전 구간에 '준고속 서비스' 운임을 적용합니다.
※ 도담~안동 구간은 단선 우선 개통으로 '일반 서비스' 운임을 적용 중이며, 향후 복선 전철 개통 시 '준고속 서비스'운임을 적용할 예정입니다.
부산 방면
구분 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|
안동 → 부전(부산) | 00:24 | 04:02 | 무궁화호 |
11:18 | 15:20 | ||
17:41 | 21:14 | ||
부전(부산) → 안동 | 07:20 | 11:17 | |
09:10 | 12:53 | ||
22:42 | 02:19 |
대구방면
구분 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|
안동 → 동대구 | 14:22 | 16:06 | 무궁화 |
20:36 | 22:13 | ||
동대구 → 안동 | 06:25 | 08:01 | |
18:00 | 19:46 |
동해방면
구분 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|
안동 → 동해 | 08:03 | 11:25 | 무궁화 |
12:20 | 15:33 | ||
19:47 | 23:00 | ||
동해 → 안동 | 11:02 | 14:21 | |
15:58 | 19:16 | ||
17:23 | 20:35 |