서울방면
(2시간 30분 소요)
부산방면
(2시간 30분 소요)
대구방면
(1시간 20분 소요)
강릉·태백 방면에서 오실때
(3시간 30분 소요)
광주방면에서 오실때
(4시간 소요)
서울방면
| 운행노선 | 첫차 | 막차 | 운행횟수 |
|---|---|---|---|
| 동서울 → 안동 | 07:00 | 18:30 | 1일 13회 |
| 서울경부(강남) → 안동 | 06:10 | 20:10 (심야 22:00) | 1일 15회 |
대구방면
| 운행노선 | 첫차 | 막차 | 운행횟수 |
|---|---|---|---|
| 동대구 → 안동 | 06:40 | 21:00 | 1일 36회 |
| 대구북부 → 안동 | 07:00 | 20:30 | 1일 14회 |
대전방면
| 운행노선 | 첫차 | 막차 | 운행횟수 |
|---|---|---|---|
| 대전(구미경유) → 안동 | 10:00 | 19:00 | 1일 3회 |
| 대전(무정차) → 안동 | 08:00 | 17:30 | 1일 3회 |
부산, 울산방면
| 운행노선 | 첫차 | 막차 | 운행횟수 |
|---|---|---|---|
| 부산동부 → 안동 | 07:05 | 19:35 | 1일 9회 |
| 울산 → 안동 | 08:00 | 16:00 | 1일 4회 |
포항방면
| 운행노선 | 첫차 | 막차 | 운행횟수 |
|---|---|---|---|
| 포항 → 안동 | 07:10 | 19:30 | 1일 8회 |
중앙선 하행 (서울 → 안동)
| 열차번호 | 편성 | 서울 | 청량리 | 상봉 | 덕소 | 양평 | 서원주 | 원주 | 제천 | 단양 | 풍기 | 영주 | 안동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | KTX-이음 | 5:40 | 5:46 | 6:30 | 6:47 | 7:02 | 7:19 | 7:34 | |||||
| 703 | KTX-이음 | 6:27 | 6:54 | 7:18 | 7:24 | 7:40 | 7:55 | 8:07 | 8:16 | 8:31 | |||
| 705 | KTX-이음 | 8:57 | 9:18 | 10:05 | 10:13 | 10:30 | 10:57 | 11:12 | |||||
| 707 | KTX-이음 | 10:59 | 11:20 | 11:47 | 12:11 | 12:18 | 12:36 | 12:50 | 13:02 | 13:11 | 13:26 | ||
| 709 | KTX-이음 | 12:55 | 13:16 | 14:03 | 14:10 | 14:27 | 14:41 | 14:57 | 15:11 | ||||
| 781 | KTX-이음 | 13:57 | 14:11 | 14:47 | 15:04 | 15:31 | 15:46 | ||||||
| 711 | KTX-이음 | 14:40 | 15:07 | 15:30 | 15:38 | 15:56 | 16:22 | 16:37 | |||||
| 713 | KTX-이음 | 16:11 | 16:32 | 16:58 | 17:22 | 17:30 | 17:48 | 18:03 | 18:14 | 18:22 | 18:38 | ||
| 715 | KTX-이음 | 19:00 | 19:06 | 19:49 | 20:06 | 20:21 | 20:32 | 20:41 | 20:56 | ||||
| 717 | KTX-이음 | 21:31 | 21:52 | 22:18 | 22:42 | 22:49 | 23:06 | 23:28 | 23:37 | 23:51 |
중앙선 상행 (안동 → 서울)
| 열차번호 | 편성 | 안동 | 영주 | 풍기 | 단양 | 제천 | 원주 | 서원주 | 양평 | 덕소 | 상봉 | 청량리 | 서울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | KTX-이음 | 6:01 | 6:16 | 6:25 | 6:35 | 6:51 | 7:08 | 7:20 | 7:42 | 8:11 | 8:31 | ||
| 704 | KTX-이음 | 7:55 | 8:10 | 8:27 | 8:43 | 9:00 | 9:12 | 9:59 | 10:19 | ||||
| 706 | KTX-이음 | 10:02 | 10:17 | 10:44 | 11:01 | 11:12 | 11:58 | ||||||
| 708 | KTX-이음 | 12:01 | 12:17 | 12:26 | 12:38 | 12:53 | 13:11 | 13:23 | 13:45 | 14:13 | 14:33 | ||
| 710 | KTX-이음 | 14:03 | 14:19 | 14:28 | 14:39 | 14:55 | 15:12 | 15:34 | 15:58 | 16:04 | |||
| 712 | KTX-이음 | 15:20 | 15:35 | 16:03 | 16:20 | 16:32 | 17:21 | 17:41 | |||||
| 714 | KTX-이음 | 16:43 | 16:59 | 17:15 | 17:31 | 17:48 | 18:01 | 18:23 | 18:51 | 19:13 | |||
| 716 | KTX-이음 | 18:14 | 18:30 | 18:57 | 19:14 | 19:27 | 20:15 | ||||||
| 782 | KTX-이음 | 19:18 | 19:33 | 19:42 | 19:52 | 20:07 | 20:24 | 20:59 | 21:13 | ||||
| 718 | KTX-이음 | 21:07 | 21:22 | 21:49 | 22:07 | 22:29 | 22:52 | 22:58 |
서울 - 안동 운임표
| 출발역 | 도착역 | 현재운임(A) | 현재운임(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반실 | 우등실 | 일반실 | 우등실 | ||
| 서울 | 안동 | 29,300 | 35,200 | 32,600 | 39,100 |
| 청량리 | 안동 | 27,700 | 33,200 | 30,900 | 37,100 |
| 상봉 | 안동 | 27,300 | 32,800 | 30,400 | 36,500 |
| 덕소 | 안동 | 25,900 | 31,100 | 28,500 | 34,200 |
| 양평 | 안동 | 22,700 | 27,200 | 24,200 | 29,000 |
| 서원주 | 안동 | 18,700 | 22,400 | 18,700 | 22,400 |
| 원주 | 안동 | 17,600 | 21,100 | 17,600 | 21,100 |
| 제천 | 안동 | 12,300 | 15,300 | 12,300 | 15,300 |
| 단양 | 안동 | 9,100 | 12,100 | 9,100 | 12,100 |
| 풍기 | 안동 | 8,400 | 11,400 | 8,400 | 11,400 |
| 영주 | 안동 | 8,400 | 11,400 | 8,400 | 11,400 |
※ 강릉선과 운행이 중첩되는 청량리~서원주 구간은 2022년말까지 '일반 서비스' 운임으로 한시적인 할인을 적용합니다.
※ 2022년 중앙선의 전 구간 복선 전철 개통 완료 시에는 청량리~서원주 구간을 포함한 전 구간에 '준고속 서비스' 운임을 적용합니다.
※ 도담~안동 구간은 단선 우선 개통으로 '일반 서비스' 운임을 적용 중이며, 향후 복선 전철 개통 시 '준고속 서비스'운임을 적용할 예정입니다.
부산 방면
| 구분 | 출발 | 도착 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 안동 → 부전(부산) | 7:34 | 9:24 | KTX-이음 |
| 8:31 | 10:34 | ||
| 11:12 | 13:01 | ||
| 13:26 | 15:27 | ||
| 15:11 | 17:00 | ||
| 15:46 | 17:35 (토일) | ||
| 16:37 | 18:41 | ||
| 18:38 | 20:36 | ||
| 20:56 | 22:54 | ||
| 부전(부산) → 안동 | 5:54 | 7:55 | |
| 8:00 | 10:02 | ||
| 10:02 | 12:01 | ||
| 12:07 | 14:03 | ||
| 13:29 | 15:20 | ||
| 14:43 | 16:43 | ||
| 16:23 | 18:14 | ||
| 17:27 | 19:18 (토일) | ||
| 19:12 | 21:07 |
대구방면
| 구분 | 출발 | 도착 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 안동 → 동대구 | 14:22 | 16:06 | 무궁화 |
| 20:36 | 22:13 | ||
| 동대구 → 안동 | 06:25 | 08:01 | |
| 18:00 | 19:46 |
동해방면
| 구분 | 출발 | 도착 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 안동 → 동해 | 08:03 | 11:25 | 무궁화 |
| 12:20 | 15:33 | ||
| 19:47 | 23:00 | ||
| 동해 → 안동 | 11:02 | 14:21 | |
| 15:58 | 19:16 | ||
| 17:23 | 20:35 |